< Вернуться к списку всех услуг
| Хирургическая стоматология | |
| Удаление зуба (с одной карпулой анестезии): | |
| 1 степени сложности | 2700 |
| 2 степени сложности | 3500 |
| 3 степени сложности (ретенированные, дистопированные зубы,затрудненное прорезывание зубов) | 5200 |
| Остановка луночкового кровотечения без наложения швов | 1500 |
| вправления вывиха нижней челюсти | 600 |
| внутриротовой разрез с дренированием раны | 1300 |
| иссечения доброкачественных новообразований полости рта | 1500 |
| коррекция альвеолярного отростка в области 2х зубов | 2800 |
| коррекция альвеолярного отростка от 2х и более зубов | 3400 |
| Лечение альвеолита, перевязка лунки (раны), постановка альвожеля | 2100 |
| Первичная хирургическая обработка раны | 900 |
| Расщепление альвеолярного гребня (операция) | 20000 |
| перикоронарит (перикоронит) с анестезией | 2000 |
| постановка гемостатической коллагеновой губки | 500 |
| ретенционная киста | 3500 |
| удаление фрагментов, осколков ( с анестезией) | 1100 |
| ушивание перфорации верхнечелюстной пазухи | 2000 |
| хирургическое удлинение коронковой части зуба | 3000 |
| ПФР (плазменный фактор роста) | 1900 |
| Зубосохраняющие операции: | |
| вестибулопластика | 4800 |
| гемисекция зуба | 2100 |
| резекция верхушки корня (1 корневой зуб) | 3900 |
| резекция верхушки корня (2х корневой зуб) | 5100 |
| удаление инородного тела из верхнечелюстного синуса | 3800 |
| цистотомия или цистэктомия | 580 |
| Цистэктомия радикулярной кисты в области от 2х и более зубов (с сохранением зуба) | 15000 |
