< Вернуться к списку всех услуг
| Хирургическая стоматология | ||||||||||||
| Удаление зуба (с одной карпулой анестезии): | ||||||||||||
| 1 степени сложности | 4200 | |||||||||||
| 2 степени сложности | 4800 | |||||||||||
| 3 степени сложности (ретенированные, дистопированные зубы,затрудненное прорезывание зубов) | 6500 | |||||||||||
| 8-ка (зуб мудрости) | 5000-7600 | |||||||||||
| Остановка луночкового кровотечения без наложения швов | 1500 | |||||||||||
| вправления вывиха нижней челюсти | 600 | |||||||||||
| внутриротовой разрез с дренированием раны | 3000 | |||||||||||
| иссечения доброкачественных новообразований полости рта | 1500 | |||||||||||
| коррекция альвеолярного отростка в области 2х зубов | 4000 | |||||||||||
| коррекция альвеолярного отростка от 2х и более зубов | 5500 | |||||||||||
| Лечение альвеолита, перевязка лунки (раны), постановка альвожеля | 2500 | |||||||||||
| Первичная хирургическая обработка раны | 1000 | |||||||||||
| Расщепление альвеолярного гребня (операция) | 20000 | |||||||||||
| перикоронарит (перикоронит) с анестезией | 2000 | |||||||||||
| постановка гемостатической коллагеновой губки | 800 | |||||||||||
| ретенционная киста | 4500 | |||||||||||
| удаление фрагментов, осколков ( с анестезией) | 2200 | |||||||||||
| ушивание перфорации верхнечелюстной пазухи | 3500 | |||||||||||
| хирургическое удлинение коронковой части зуба | 3000 | |||||||||||
| ПФР (плазменный фактор роста) | 1900 | |||||||||||
| Зубосохраняющие операции: | ||||||||||||
| вестибулопластика | 4800 | |||||||||||
| гемисекция зуба | 2100 | |||||||||||
| резекция верхушки корня (1 корневой зуб) | 3900 | |||||||||||
| резекция верхушки корня (2х корневой зуб) | 5100 | |||||||||||
| удаление инородного тела из верхнечелюстного синуса | 3800 | |||||||||||
| цистотомия или цистэктомия | 580 | |||||||||||
| Цистэктомия радикулярной кисты в области от 2х и более зубов (с сохранением зуба) | 15000 |
