Терапевтическая стоматология |
Цена |
Разовый гигиенический набор | 200 |
Анестезия инфильтрационная | 350 |
Анестезия проводниковая | 400 |
Анестезия аппликационная | 210 |
Консультация с назначением лечения | 500 |
Справка о санации полости рта | 300 |
Оказание разовой помощи при острой боли | 1000 |
Пломбирование кариозной полости по 1 и 5 классу фотополимером | 1800 |
Пломбирование кариозной полости по 2 классу фотополимером | 2100 |
Пломбирование кариозной полости по 3 и 4 классу фотополимером | 2500 |
Пломбирование кариозной полости по 3 и 4 классу фотополимером (восстановление 1/2 коронки) | 3700 |
Композитные виниры(эстетическая реставрация) | 5200 |
Лечение корневых каналов : | |
однокорневой зуб | 1700 |
двухкорневой зуб | 2400 |
трехкорневой зуб | 3100 |
четырехкорневой зуб | 4200 |
Ультразвуковая обработка каналов | 350 |
Расширение одного труднопроходимого корневого канала | 350 |
Подготовка канала под вкладку | 640 |
Распломбирование одного канала, запломбированного на окиси цинка, резорцин-формалиновой пастой, цементом | 640 |
Извлечение инородного тела из канала: | |
в верхней трети канала | 350 |
в средней трети канала | 650 |
в нижней трети канала | 950 |
Подготовка одного канала под штифт | 640 |
Реставрация культи с анкером или постом | 2100 |
Постановка поста (с цементировкой) | 850 |
Постановка поста из стекловолокна (с цементировкой) | 1200 |
Изолирующая прокладка | 350 |
Депофорез 1 канала | 550 |
Сеанс лечения периодонтита 1 канал | 160 |
Диплен пленка (2 зуба) | 350 |
Временное пломбирование одного корневого канала «Коллапан» | 350 |
Полировка, реставрация | 270 |
Коррекция, реставрация | 1050 |
Крезофен | 250 |
Дентин | 180 |
Силиконовый ключ | 270 |
Коффердам | 350 |
Жидкий коффердам для изоляции десны | 260 |
Коласепт | 450 |
Снятие старой пломбы | 210 |
Электроодонтодиагностика(1зуб) | 360 |
Лазерная коррекция уздечек языка, губ и тяжей щек | 2100 |
Racestyptine (кровоостанавливающее) | 200 |
Лазерная коррекция десны в области более 2-4 зубов | 3100 |
Лазерная коррекция десны в области более 4 зубов | 6000 |
Вестибулопластика лазерная | 4500 |
Открытый кюретаж + лазерная обработка | 1800 |
Иссечение капюшона лазером | 1250 |
Удлинение зубной коронки лазером | 640 |
R-снимок прицельный (пленка) | 220 |
R-снимок прицельный (на бумаге) | 200 |
R-снимок панормама | 600 |
R-снимок панормама дубликат | 200 |
Закрытие перфорации «Рутдент» | 1000 |
Хирургическая стоматология |
|
Разовый гигиенический набор | 200 |
Удаление (с одной карпулой анестезии): | |
1 степени сложности | 1600 |
2 степени сложности | 2600 |
3 степени сложности (ретенированные, дистопированные зубы,затрудненное прорезывание зубов) | 4300 |
Лечение альвеолита, перевязка лунки (раны), постановка альвеожил | 600 |
Первичная хирургическая обработка раны | 650 |
Постановка гемостатической коллагеновой губки | 460 |
Остановка луночкового кровотечения | 380 |
Удаление фрагментов, осколков (с анестезией) | 820 |
Внутриротовой разрез с дренированием раны | 750 |
Перикоронарит (перикоронит) (с анестезией) | 1600 |
Ушивание перфорации верхнечелюстной пазухи | 1690 |
Ретенционная киста | 2800 |
Вправление вывиха нижней челюсти | 600 |
Коррекция альвеолярного отростка в области 2х зубов | 2050 |
Коррекция альвеолярного отростка от 2х и более зубов | 2700 |
Альвостаз | 400 |
Альвожель | 400 |
Зубосохраняющие операции: |
|
Резекция верхушки корня однокорневого зуба | 3600 |
Резекция верхушки корня двухкорневого зуба | 4600 |
Цистэктомия | 580 |
Гемисекция | 2100 |
Вестибулопластика | 4800 |
Лечение пародонтита |
|
Открытый кюретаж | 1350 |
Открытый кюретаж с применением «Биосит СР-Эклор» в области одного зуба | 1800 |
Применение материала коллапан 1 гранула | 310 |
Коррекция уздечки губы, языка | 1500 |
Применение биологического клея Сульфакрилат | 1700 |
Снятие зубных отложений при хр. гингивите (1зуб) | 280 |
Снятие зубных в т.ч поддесневых отложений при заболеваниях пародонта (легкий пародонтит, 1 зуб) | 330 |
Снятие зубных в т.ч поддесневых отложений при заболеваниях пародонта (средний пародонтит, 1 зуб) | 380 |
Снятие зубных в т.ч поддесневых отложений при заболеваниях пародонта (тяжелой степени, 1 зуб) | 490 |
Снятие зубных отложений в т.ч поддесневых при заболеваниях парадонта (повторное посещение, 1 зуб) | 220 |
Биопсия ткани гистологическое исследование | 1800 |
Компьютерная диагностика системой «Florida Probe» | 1000 |
Закрытый кюретаж | 850 |
Обработка пародонтальных карманов системой Вектор 1 зуб (не менее 6-ти зубов) | 500 |
Обработка пародонтальных карманов системой Вектор верхняя и нижняя челюсть | 10500 |
Пришлифовка зубов (1 сеанс) | 670 |
Глубокое фторирование твердых тканей дентин-ликвид (1 зуб) | 280 |
Шинирование зубов материалами класса Ribbond (1 зуб) | 2000 |
Обработка пародонтальных карманов лазером: | |
1 зуб | 760 |
ФДТ | 860 |
верхней и нижней челюсти | 7900 |
Наложение лечебной повязки из ткани пародонта «Септопак» | 950 |
Использование лазера ФД в лечении кариеса 1 (зуб) | 510 |
Септопак (1 зуб) | 330 |
Использование «Сульфакрилата» в области от 1 до 6 зубов | 1600 |
Открытый кюретаж с применением колоста (гель+порошок) | 2000 |
Колост (1 шарик) | 1250 |
Колост жгут (в области 1 зуба) | 950 |
Колост мембрана | 5600 |
Наложение шва: | |
кетгут | 400 |
шелк | 400 |
Репрезентативная нить | 570 |
Плазмолифтинг-фактор роста | 4300 |
ИМПЛАНТОЛОГИЯ |
|
Операция установки винтового импланта | 13600 |
Миниимплант | 17300 |
Синуслифтинг: | |
Открытый | 15500 |
Закрытый | 7800 |
Пластика костными блоками (аутотрансплантант): | |
Виды имплантов: | |
Dentium Implantium | 5600 |
Dentium Superline | 8000 |
Osstem TS-3 | 6100 |
Osstem TS-4 | 6600 |
Снятие пластинчатого импланта | 3700 |
Снятие цилиндрического импланта | 3700 |
Установка формирователя десны | 1200 |
Введение коллагеновой мембраны «Bio-Gide» 1,5х1,5 | 11500 |
Введение коллагеновой мембраны «Bio-Gide» 2,5х2,5 | 18900 |
BIO OSS 0,25 | 10500 |
BIO OSS 0,5 | 15500 |
Cerebone 0,25 | 8300 |
Cerebone 0,5 | 9050 |
Cyto Plast 12х24 | 11600 |
Cyto Plast 25х30 | 23600 |
Мембрана Lyoplast 1,5 х 1,5 | 7900 |
Мембрана Lyoplast 2,0 х 2,0 | 9900 |
Мембрана Lyoplast 2,0 х 3,0 | 13900 |
Забор костной ткани костным скребком | 4290 |
Забор переработка костной ткани на мельнице | 4300 |
Ортопедическая стоматология |
|
Съемный пластиночный протез (односторонний) | 9500 |
Съемный пластиночный протез | 17800 |
Съемный протез на имплантах | 37800 |
Индивидуальная ложка | 1000 |
Occlufast rock A силикон | 600 |
Бюгельный протез односторонний | 18000 |
Бюгельное протезирование | 30000 |
Вкладка литая, вкладка литая разборная | 1800 |
Металлокерамическая коронка (1ед) | 4200 |
Металлокерамическая коронка (художественное эстетическое моделирование) | 8000 |
Безметалловая керамика E-max press | 12100 |
Винир прессованная керамика E-max | 11200 |
Вкладка керамическая E-max press | 9500 |
Временная (пластмассовая) коронка | 490 |
Временная (пластмассовая) коронка СТРУКТУР | 890 |
Снятие старых металлических коронок | 500 |
Снятие старых металлокерамических коронок | 600 |
Реставрация скола метал. керам. коронки | 2800 |
Бор | 650 |
Постановка коронок на цемент | 600 |
Постановка коронок на временный цемент | 120 |
Оттиск простой | 950 |
Оттиск 2х слойный | 1700 |
Оттиск A-Silicon | 2500 |
Литой кламмер (звено) | 800 |
Армирующая дуга | 3700 |
Мягкая прокладка Mucapren soft (Германия) | 1800 |
Мягкая прокладка в съемный протез Dinamic impression liner | 1400 |
Коронка из диоксида циркония полная анатомия окрашенный по шкале Vita (Германия) | 14300 |
Эстетическое моделирование искусственной десны | 6150 |
Металлокерамическая коронка с опорой на имплант | 12200 |
Лабораторный этап установки абатмена | 3900 |
Изготовление шаблона для имплантации | 2400 |
Бюгельный протез с фиксацией на импланты | 41000 |
Литая балка КХС | 6500 |
Штифтовая вкладка из диоксида циркония | 6450 |
Абатмент установка | 4200 |
Установка абатмента в протез | 9600 |
Abatmen | 6200 |
Перебазировка съемного протеза (жесткий базис) | 1700 |
Перебазировка съемного протеза (мягкий базис) | 1800 |
Приварка зуба | 900 |
Косметическая пластинка | 5200 |
Починка протеза | 1900 |
Починка металлокерамической коронки | 2800 |
Литье | 650 |
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ГИГИЕНА ПОЛОСТИ РТА |
|
Снятие наддесневых отложений (1 зуб) | 160 |
Скалер + Аэр-фло: | |
1 челюсть | 2500 |
2 челюсти | 3800 |
Профилактика кариеса «Дентал Ресорсес» | 2850 |
Паста фтористая Clinpro | 170 |
Отбеливание зубов Bleach Smile | 7000 |