< Вернуться к списку всех услуг
| Лечение пародонтита | |
| Открытый кюретаж | 1350 |
| Открытый кюретаж с применением «Биосит СР-Эклор» в области одного зуба | 1800 |
| Открытый кюретаж + лазерная обработка | 3000 |
| Применение материала коллапан 1 гранула | 310 |
| Коррекция уздечки нижней губы, языка | 1500 |
| Коррекция уздечки верхней губы | 1700 |
| Применение биологического клея Сульфакрилат | 1700 |
| Снятие зубных отложений при хр. гингивите (1зуб) | 330 |
| Снятие зубных в т.ч поддесневых отложений при заболеваниях пародонта (легкий пародонтит, 1 зуб) | 330 |
| Снятие зубных в т.ч поддесневых отложений при заболеваниях пародонта (средний пародонтит, 1 зуб) | 380 |
| Снятие зубных в т.ч поддесневых отложений при заболеваниях пародонта (тяжелой степени, 1 зуб) | 490 |
| Снятие зубных отложений в т.ч поддесневых при заболеваниях парадонта (повторное посещение, 1 зуб) | 220 |
| Биопсия ткани гистологическое исследование | 1800 |
| Компьютерная диагностика системой «Florida Probe» | 1000 |
| Закрытый кюретаж | 850 |
| Обработка пародонтальных карманов системой Вектор 1 зуб (не менее 6-ти зубов) | 500 |
| Обработка пародонтальных карманов системой Вектор верхняя и нижняя челюсть | 10500 |
| Пришлифовка зубов (1 сеанс) | 670 |
| Глубокое фторирование твердых тканей дентин-ликвид (1 зуб) | 280 |
| Шинирование зубов материалами класса Ribbond (1 зуб) | 2000 |
| Обработка пародонтальных карманов лазером: | |
| ФДТ | 860 |
| верхней и нижней челюсти | 8900 |
| Наложение лечебной повязки из ткани пародонта «Септопак» | 950 |
| Использование лазера ФД в лечении кариеса 1 (зуб) | 510 |
| Септопак (1 зуб) | 330 |
| Использование «Сульфакрилата» в области от 1 до 6 зубов | 1600 |
| Открытый кюретаж с применением колоста (гель+порошок) | 2000 |
| Колост (1 шарик) | 1250 |
| Колост жгут (в области 1 зуба) | 950 |
| Колост мембрана | 5600 |
| Наложение шва: | |
| кетгут | 400 |
| шелк | 400 |
| Репрезентативная нить | 1000 |
| Плазмолифтинг-фактор роста | 4300 |
