< Вернуться к списку всех услуг
| Терапевтическая стоматология | Цена | |
| Аппликационная анестезия | 450 | |
| Анестезия инфильтрационная | 600 | |
| Проводниковая анестезия | 700 | |
| Вестибулопластика (лазерная) | 4500 | |
| Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала (1 канала) коллапан | 350 | |
| Дентин-ликвид (глубокое фторирование) | 250 | |
| Депофорез (1 канала) | 550 | |
| Лечение перикоронита ( иссечение капюшона лазером) | 1500 | |
| Коффердам | 500 | |
| Композитные виниры (эстетическая реставрация) | 7000 | |
| Лазерная коррекция уздечек языка, верхней губы, уздечек нижней губы, коррекция тяжей щек. | 3000 | |
| Перелечивание корневых каналов файлами SANI Retreatment Pack (1 канал) | 7500 | |
| Лечение корневых каналов : | ||
| однокорневой зуб | 6000 | |
| двухкорневой зуб | 6500 | |
| трехкорневой зуб | 7500 | |
| четырехкорневой зуб | 8200 | |
| оказание разовой помощи при острой боли | 1800 | |
| Пломбирование кариозной полости по 1 и 5 классу фотополимером | 3600 | |
| Пломбирование кариозной полости по 2 классу фотополимером | 4200 | |
| Пломбирование кариозной полости по 3 и 4 классу фотополимером | 4800 | |
| Пломбирование кариозной полости фотополимером (восстановление 1/2 коронки) | 7200 | |
| Подготовка канала под вкладку | 3600 | |
| Полная реставрация коронки зуба | 8400 | |
| Постановка поста (с цементировкой) | 2400 | |
| Постановка поста из стекловолокна (с цементировкой) | 2760 | |
| Разовый гигиенический набор | 200 | |
| Распломбирование одного канала, запломбированного на окиси цинка, резорцин-формалиновой пастой (цементом) | 1000 | |
| Расширение одного труднопроходимого корневого канала | 840 | |
| Реставрация культи с анкером или постом | 4200 | |
| силиконовый ключ | 750 | |
| сеанс лечения периодонтита (1 канал) | 300 | |
| снятие старой пломбы | 360 | |
| удлинение зубной коронки лазером | 640 | |
| Электроодонтодиагностика | 700 | |
| Жидкий кофердам ждя изоляции десны | 500 | |
| ультразвуковая обработка каналов | 370 | |
| Дентин | 250 | |
| закрытие перфорации «рутдент» | 1500 | |
| R-снимок прицельный (пленка) | 300 | |
| R-снимок прицельный (на бумаге) | 300 | |
| R-снимок Ортопантомография (панорамный) | 750 | |
| R-снимок панормама дубликат | 200 | |
